Indicatoren
Indicator | Omschrijving | Begroting 2017 | Rekening 2017 |
---|---|---|---|
Economie algemeen | Bruto Binnenlands Product Flevoland (x € 1 miljard ) Toelichting: 2014: € 10,75 miljard (definitief), 2015: € 11,16 miljard (voorlopig aangepast) | > 10,56 | 11,65 (voorlopig 2016) |
Innovatiekracht conform Regionaal innovatie Scorebord EU Toelichting: 2012: 0,45 , 2014: 0,46 , 2016: 0,46. Een update van de innovatie Index van de ING is niet meer beschikbaar, daarom is gekozen voor het EU Innovation Scoreboard, dat 2 jaarlijks verschijnt. | > 0,46 | n.n.b. | |
Recreatie en toerisme | Bezoekers vrijetijdsactiviteiten (x 1 miljoen) Toelichting: 2015: 81,66 mln. Dit onderzoek vindt eenmaal per drie jaar plaats. Eind 2018 worden de resultaten hiervan verwacht. | ≥ 95 | n.n.b. |
Bezoekers overnachtingen (x 1 miljoen) Toelichting: 2015: 2,27 mln. | ≥ 2,35 | 2,63 (2016) | |
Economische impact: aantal banen Toelichting: 2015: 10.180, 2016: 10.420 | ≥ 9.900 | 11370 | |
Economische impact: omvang bestedingen (x € 1 miljard) Toelichting: 2015: € 1,4 miljard, 2016: € 1,4 miljard | ≥ 1,40 | 1.4 |
Het Economisch Programma zet in op ondernemerschap en groei. Om het effect van dit programma meetbaar te maken oriënteren we ons op een andere set indicatoren met reële streefwaarden voor groei- gerelateerd aan de invloed die wij als provincie daarop hebben.