Incidentele baten en lasten
| Incidentele lasten en baten 2017 | Lasten | Baten | 
| 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | ||
| 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling | ||
| 12 Overheidsparticipatie | 44 | |
| 13 Omgevingswet | 552 | |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -5 | |
| 1.2 Water | ||
| 13 Grondwaterbeleid en drinkwater | 26 | |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -4 | |
| 2 Landelijk gebied en natuur | ||
| 2.1 Leefbaarheid landelijk gebied | ||
| 11 Beleidsontwikkeling landelijk gebied | 40 | |
| 11 Digitale ontsluiting buitengebied | 36 | |
| 2.2 Natuur en landschap | ||
| 23 Nationaal Park Oostvaardersplassen | 232 | |
| 25 Grote grazers | 54 | |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -257 | 38 | 
| 3 Economie | ||
| 3.1 Ondernemerschap en groei | ||
| 16 Herstructurering bedrijventerreinen | 469 | |
| 27 Financiering & support | 500 | |
| 29 Human Capital agenda | 286 | |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -104 | |
| 3.2 Recreatie en toerisme inclusief gebiedspromotie | ||
| 13 Actieplan recreatie en toerisme | 121 | |
| 4 Cultuur, samenleving en sport | ||
| 4.1 Cultuur | ||
| 19 Batavialand | 4.296 | |
| 23 100 jaar Zuiderzeewet | 107 | |
| 24 Rijksmonument Waterloopbos | 28 | |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -3 | |
| 5 Energie, milieu en klimaat | ||
| 5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten | ||
| 14 Impuls Omgevingsveiligheid | 102 | -6 | 
| 98 Afwikkelingsverschillen | -131 | 6 | 
| 5.2 Energie en klimaat | ||
| 14 Duurzaamheid en energie | -12 | |
| 98 Afwikkelingsverschillen | 178 | |
| 6 Mobiliteit | ||
| 6.1 Openbaar vervoer | ||
| 98 Afwikkelingsverschillen | 355 | -248 | 
| 6.2 Mobiliteitsbeleid | ||
| 12 Voorverkenningen infrafonds | 17 | |
| 15 Verbreding sluizen Kornwerderzand | 64 | |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -8 | |
| 6.3 Nieuwe infrastructuur | ||
| 98 Afwikkelingsverschillen | -5 | |
| 6.4 Bestaande infrastructuur | ||
| 98 Afwikkelingsverschillen | 59 | -37 | 
| 7 Gebiedsontwikkeling | ||
| 7.1 Noordelijk Flevoland | ||
| 13 Servicehaven Noordelijk Flevoland | 219 | |
| 7.2 Midden Flevoland | ||
| 11 Luchthaven Lelystad | 117 | |
| 11 Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad | 5 | |
| 7.3 Zuidelijk Flevoland | ||
| 15 Procesgeld Floriade | 73 | |
| 7.4 Nieuwe Natuur | ||
| 07 Gronden OVW Nieuwe Natuur | 79 | |
| 14 Verrekening kosten boeren | 53 | |
| 8 Kwaliteit openbaar bestuur | ||
| 8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering | ||
| 11 Interreg V | 70 | -47 | 
| 11 p-MJP Coördinatie | 6 | |
| 12 Representatie | 9 | |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -251 | |
| 8.3 Algemene dekkingsmiddelen | ||
| 98 Afwikkelingsverschillen | 433 | -177 | 
| 8.5 Bedrijfsvoering | ||
| 17 Meerjaren Aanpak bedrijfsvoering | 1.316 | |
| 19 Kosten ex werknemers | 207 | |
| 98 Afwikkelingsverschillen | -5 | |
| 8.6 Reserves | ||
| 11 Algemene reserve | 6.349 | -5.015 | 
| 13 Grootschalige kunstprojecten | 33 | |
| 14 Monumentenzorg | 147 | |
| 15 Strategische projecten | 8.396 | -17.544 | 
| 16 Zuiderzeelijngelden | 10.494 | -6.210 | 
| 18 Cofinanciering EU-projecten 07-13 | -2.986 | |
| 19 Investeringsimpuls Flevoland-Almere | -3.934 | |
| 20 Procesgelden gebiedsontwikkeling | 1.000 | -1.320 | 
| 21 Infrafonds | 0 | -10.667 | 
| 22 p-MJP/POP | 430 | -289 | 
| 24 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | 900 | -73 | 
| 26 Nieuwe Natuur | -471 | |
| 27 Flevokust Haven | -3 | |
| 34 Doorgeschoven activiteiten | 987 | -1.134 | 
| 35 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering | -1.316 | |
| 38 Economisch Programma | 7.731 | -139 | 
| 39 Sportaccommodaties c.a. | -65 | |
| 40 GO-gelden | -17 | |
| Eindtotaal | 45.837 | -51.654 | 
Bedragen x €1.000
