Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
| Lasten per programma naar taakveld | Rekening | 
| 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | |
| 3.3 Kwantiteit grondwater | 482 | 
| 3.9 Water, overige baten en lasten | 563 | 
| 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 764 | 
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 2.526 | 
| 8.2 Volkshuisvesting | 65 | 
| Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | 4.400 | 
| 2 Landelijk gebied en natuur | |
| 5.2 Beheer natuurgebieden | 8.987 | 
| 5.3 Beheer flora en fauna | 484 | 
| 5.9 Natuur, Overige baten en lasten | -27 | 
| 6.3 Kennis en innovatie | 57 | 
| 7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | 97 | 
| Totaal 2 Landelijk gebied en natuur | 9.598 | 
| 3 Economie | |
| 6.3 Kennis en innovatie | 984 | 
| 6.4 Recreatie en toerisme | 0 | 
| 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 4.559 | 
| Totaal 3 Economie | 5.543 | 
| 4 Cultuur, samenleving en sport | |
| 7.1 Cultuur | 8.261 | 
| 7.2 Maatschappij | 2.081 | 
| 7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | 748 | 
| 0.6 Overhead | 116 | 
| Totaal 4 Cultuur, samenleving en sport | 11.206 | 
| 5 Energie, milieu en klimaat | |
| 1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 6 | 
| 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 0 | 
| 3.5 Kwaliteit grondwater | 198 | 
| 4.1 Bodembescherming | 1.380 | 
| 4.4 Vergunningverlening en handhaving | 4.268 | 
| 4.6 Duurzaamheid | 1.065 | 
| 4.9 Milieu, overige baten en lasten | 661 | 
| 5.2 Beheer natuurgebieden | 0 | 
| 5.9 Natuur, overige baten en lasten | 339 | 
| 7.1 Cultuur | 50 | 
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 370 | 
| Totaal 5 Energie, milieu en klimaat | 8.338 | 
| 6 Mobiliteit | |
| 2.1 Landwegen | 39.781 | 
| 2.2 Waterwegen | 3.265 | 
| 2.3 Openbaar vervoer | 32.653 | 
| 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 1.740 | 
| 3.1 Waterkeringenten | 106 | 
| Totaal 6 Mobiliteit | 77.546 | 
| 7 Gebiedsontwikkeling | |
| 5.1 Natuurontwikkeling | 1.055 | 
| 5.9 Natuur, overige baten en lasten | 72 | 
| 6.2 Logistiek | 288 | 
| 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 20.777 | 
| 8.3 Stedelijke vernieuwing | 41 | 
| Totaal 7 Gebiedsontwikkeling | 22.233 | 
| 8 Kwaliteit openbaar bestuur | 0 | 
| 0.1 Uitkering provinciefonds | 0 | 
| 0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | 0 | 
| 0.3 Geldleningen en uitzettingen | 612 | 
| 0.4 Deelnemingen | 0 | 
| 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 0 | 
| 0.7 Vennootschapsbelasting | 0 | 
| 0.8 Mutaties reserves | 82.678 | 
| 1.1 Provinciale Staten | 1.879 | 
| 1.2 Gedeputeerde Staten | 1.297 | 
| 1.3 Kabinetszaken | 3 | 
| 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 0 | 
| 1.6 Openbare orde en veiligheid | 83 | 
| 1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.108 | 
| 3.9 Water, overige baten en lasten | 184 | 
| 4.4 Vergunningverlening en handhaving | 0 | 
| 5.9 Natuur, overige baten en lasten | 990 | 
| 6.1 Agrarische aangelegenheden | 913 | 
| 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 1.539 | 
| 0.6 Overhead | 31.464 | 
| Totaal 8 Kwaliteit openbaar bestuur | 122.751 | 
| Totaal Lasten | 261.614 | 
| Baten per programma naar taakveld | Rekening | 
| 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | |
| 3.3 Kwantiteit grondwater | -526 | 
| 3.9 Water, overige baten en lasten | -25 | 
| 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -21 | 
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -60 | 
| Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | -633 | 
| 2 Landelijk gebied en natuur | |
| 5.2 Beheer natuurgebieden | -13 | 
| 5.9 Natuur, overige baten en lasten | 38 | 
| Totaal 2 Landelijk gebied en natuur | 25 | 
| 5 Energie, milieu en klimaat | |
| 3.5 Kwaliteit grondwater | 0 | 
| 4.1 Bodembescherming | -421 | 
| 4.4 Vergunningverlening en handhaving | 6 | 
| 4.6 Duurzaamheid | -11 | 
| 4.9 Milieu, overige baten en lasten | -92 | 
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -132 | 
| Totaal 5 Energie, milieu en klimaat | -649 | 
| 6 Mobiliteit | |
| 2.1 Landwegen | -2.524 | 
| 2.2 Waterwegen | -83 | 
| 2.3 Openbaar vervoer | -31.850 | 
| 29 Verkeer en vervoer, ov. Baten&lasten | -46 | 
| Totaal 6 Mobiliteit | -34.503 | 
| 7 Gebiedsontwikkeling | |
| 5.1 Natuurontwikkeling | -358 | 
| 6.2 Logistiek | 0 | 
| 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -966 | 
| Totaal 7 Gebiedsontwikkeling | -1.323 | 
| 8 Kwaliteit openbaar bestuur | |
| 0.1 Uitkering provinciefonds | -94.278 | 
| 0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | -70.012 | 
| 0.3 Geldleningen en uitzettingen | -426 | 
| 0.4 Deelnemingen | -312 | 
| 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | -1.015 | 
| 0.8 Mutaties reserves | -62.473 | 
| 0.9 Resultaat | 7.201 | 
| 1.2 Gedeputeerde Staten | -30 | 
| 6.1 Agrarische aangelegenheden | -86 | 
| 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -873 | 
| 0.6 Overhead | -2.227 | 
| Totaal 8 Kwaliteit openbaar bestuur | -224.531 | 
| Totaal Baten | -261.614 | 
Bedragen x € 1.000
