Financieel overzicht
| 1.2 Water | Rekening 2016 | Begroting 2017 ontwerp | Begroting 2017 na wijziging | Rekening | Verschil | 
| Lasten | 392 | 481 | 578 | 546 | 32 | 
| Baten | -458 | -470 | -495 | -551 | 57 | 
| Saldo | -66 | 11 | 83 | -5 | 88 | 
| Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan | effect op: | |
| Lasten | Reserve | Rekening-saldo | ||
| Kleine verschillen | 32 | 0 | 32 | |
| Totaal lasten | 32 | 0 | 32 | |
| Baten | ||||
| Kleine verschillen | 57 | 0 | 57 | |
| Totaal baten | 57 | 0 | 57 | |
Bedragen x € 1.000, -= nadeel
